重庆 | 四川 | 北京 | 上海 | 湖北 |湖南 | 山东 | 河南 | 江苏 | 浙江 |安徽 | 山西 | 辽宁 | 海南 | 陕西 |广东
通过地方税收洼地直接
降低税率
通过财税筹划,让您企业
整体税负控制在3.5%以内
筹划前 | 筹划后 | |
增值税 | 58.5万 | 4.5万 |
附加税 | 7.02万 | 0.45万 |
企业所得税 | 112.5万 | 0万 |
个人所得税 | 67.5万 | 9.45万 |
税收总计 | 245.52万 | 14.4万 |
筹划比例 | 94.13% |
筹划前 | 筹划后 | |
增值税 | 117万 | 27万 |
附加税 | 14.04万 | 2.7万 |
企业所得税 | 187.5万 | 0万 |
个人所得税 | 112.5万 | 10.35万 |
税收总计 | 431.04万 | 40.04万 |
筹划比例 | 90.17% |
筹划前 | 筹划后 | |
增值税 | 54万 | 4.5万 |
附加税 | 6.48万 | 0.45万 |
企业所得税 | 175万 | 0万 |
个人所得税 | 105万 | 9.45万 |
税收总计 | 340.48万 | 28.8万 |
筹划比例 | 91.54% |
风险预警
智能工商
移动管控
无忧核查
热门资讯
多年服务经验保障,体验极致专业服务
合作伙伴
已服务客户,口碑相传,质有保障